Wyniki 29er

 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5
1 2794 Marceli Mierzwicki, Franciszek Borys, 2003, YKP Gdynia 8,0 1 2 1 1 3
2 2795 Sławomir Kapałka, Jakub Gołębiowski, 2001, YKP Gdynia/MOS Iława 12,0 4 1 3 3 1
3 2352 Gustaw Miciński, Mateusz Gwóźdź, 2004, YKP Gdynia 14,0 2 3 2 2 5
4 2425 Aleksandra Wirzinkiewicz, Zuzanna Mróz, 2002, Nauticus Yacht Club Olsztyn 24,0 5 4 6 5 4
5 2351 Karolina Żurek, Agata Wilczewska, 2001, YKP Gdynia 27,0 3 8 5 4 7
6 2357 Antoni Sopata, Patryk Różak, 2003, JKW Poznań/AZS Poznań 32,0 7 7 4 8 6
7 2356 Stanisław Radojewski, Aleksander Ślusarczyk, 2004, JKW Poznań/AZS Poznań 33,0 ret 5 8 7 2
8 2426 Magdalena Chyła, Oliwia Jekiel, 2003, Nauticus Yacht Club Olsztyn 33,0 6 6 7 6 8
9 1234 Kamil Polak, Jakub Charaszkiewicz, 2002, Aqua Włocławek 51,0 dnf 9 9 dnf dns
10 1756 Ada Grześ, Agata Gabrysiak, 2004, Aqua Włocławek 52,0 8 ufd dnf dnf dns
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl