Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2794 | Marceli Mierzwicki, Franciszek Borys, 2003, YKP Gdynia | 23,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | (6) | 1 | 4 |
2 | 2795 | Sławomir Kapałka, Jakub Gołębiowski, 2001, YKP Gdynia/MOS Iława | 24,0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | (6) | 3 | 4 | 2 |
3 | 2352 | Gustaw Miciński, Mateusz Gwóźdź, 2004, YKP Gdynia | 30,0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | (dsq) | 4 | 1 | 5 | 3 |
4 | 2351 | Karolina Żurek, Agata Wilczewska, 2001, YKP Gdynia | 37,0 | 3 | (8) | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 |
5 | 2425 | Aleksandra Wirzinkiewicz, Zuzanna Mróz, 2002, Nauticus Yacht Club Olsztyn | 42,0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | (7) | 2 | 2 | 3 | 5 |
6 | 2426 | Magdalena Chyła, Oliwia Jekiel, 2003, Nauticus Yacht Club Olsztyn | 58,0 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | (dsq) | 8 | 7 | 1 |
7 | 2356 | Stanisław Radojewski, Aleksander Ślusarczyk, 2004, JKW Poznań/AZS Poznań | 61,0 | (ret) | 5 | 8 | 7 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
8 | 2357 | Antoni Sopata, Patryk Różak, 2003, JKW Poznań/AZS Poznań | 66,0 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | (dnf) | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 |
9 | 1756 | Ada Grześ, Agata Gabrysiak, 2004, Aqua Włocławek | 89,0 | 8 | (ufd) | dnf | dnf | dns | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 |
10 | 1234 | Kamil Polak, Jakub Charaszkiewicz, 2002, Aqua Włocławek | 100,0 | (dnf) | 9 | 9 | dnf | dns | dsq | dsq | 9 | 9 | 10 | 10 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl