Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Aleksandra Melzacka, Maja Micińska, YKP Gdynia | 11,0 | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2 | 2351 | Mikołaj Staniul, Kajetan Jabłoński, YKP Gdynia | 16,0 | 2 | (3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
3 | 2272 | Michał Sawicki, Mikołaj Jaworski, YKP Gdynia | 21,0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | (5) | 3 |
4 | 2359 | Paweł Jakubowski, Mikołaj Mickiewicz, KS Baza Mrągowo | 35,0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | (dns) |
5 | 2357 | Michalina Manikowska, Marianna Damasiewicz, JKW Poznań | 38,0 | 3 | 5 | 5 | (6) | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 |
6 | 2356 | Zuzanna Wałecka, Emilia Zygarłowska, JKW Poznań | 45,0 | (7) | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 |
7 | 2352 | Mikołaj Chłopek, Wiktor Kamiński, YKP Gdynia | 49,0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | (8) | 6 | 7 | 6 |
8 | 1758 | Tomasz Misiak, Aleksander Wiszniowski, JKW Poznań | 62,0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | (9) | 7 |
9 | 1 | Marcel Marciniak, Michał Gabrysiak, AZS Poznań/Aqua Włocławek | 75,0 | (dnf) | 9 | dnf | dnf | 9 | 9 | dns | 8 | dns |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl