Wyniki 420

 
Wyniki po uwzględnieniu 1  odrzutka
 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6
1 SUI 56574 Achille Casco, Elliot Schick, 2001, RCS Regatta Club Sisikon 6,0 1 (10) 2 1 1 1
2 SUI 56328 Samira Rost, Natascha Rost, 2001, Swiss Sailing Team 15,0 3 (14) 1 4 2 5
3 POL 6370 Patryk Kosmalski, Tomasz Lewandowski, 2002, CHKŻ Chojnice/OKŻ Olsztyn 20,0 4 5 4 (13) 5 2
4 POL 54956 Amelia Linowska, Julia Chmiel, 2003, KS Baza Mrągowo 21,0 (8) 4 3 6 4 4
5 SUI 55553 Nilo Schares, Nik Burkhard, 2003, Swiss Sailing Team 26,0 5 2 7 5 7 (12)
6 POL 56370 Zofia Korsak, Karolna Cendrowska, 2002, MKS 2 Warszawa 27,0 2 7 6 (11) 6 6
7 POL 56805 Gabriela Czapska, Hanna Rajchert, 2002, KS Spójnia Warszawa 35,0 7 1 9 (10) 10 8
8 SUI 56566 Alexandre Grognoz, Simeo Vollner, 2002, Swiss Sailing Team 37,0 9 3 (13) 7 11 7
9 POL 56147 Emilia Roszkowska, Tomasz Santorowski, 2003, KS Spójnia Warszawa 42,0 16 8 (26) 3 12 3
10 SUI 55493 Janik Muller, Christian Steiner, 2003, RCS Regatta Club Sisikon 45,0 13 11 10 8 3 (dsq)
11 SUI 56720 Malin Karlsson, Myrlin Tappolet, 2003, Swiss Sailing Team 51,0 12 13 15 2 (20) 9
12 POL 54596 Weronika Jaroszek, Zuzanna Dominikowska, 2002, KSW BALTIC 63,0 14 (dsq) 5 16 15 13
13 POL 55953 Ludwik Grzelak, Marcel Montrymowicz, 2003, OKŻ Olsztyn 64,0 15 9 11 (24) 8 21
14 POL 56628 Mikołaj Merkler, Jakub Kamiński, 2003, Giżycka Grupa Regatowa 70,5 (30) 33 16 14 14 14
15 POL 55565 Jan Turczynowicz, Antoni Sapijaszko, 2002, KS Spójnia Warszawa 73,0 11 6 24 21 (25) 11
16 POL 55326 Rafał Pogorzelski, Julian Gloch, 2002, MKS 2 Warszawa 74,0 17 (20) 12 15 13 17
17 BLR 55533 Ivan Filipovich, George Lashko, 2002, RCOP Minsk Belarus 75,0 18 16 8 17 (19) 16
18 POL 55654 Agnieszka Pawłowska, Dominika Ołowiak, 2003, CHKŻ Chojnice/YKP Gdynia 79,0 (28) 22 18 12 9 18
19 POL 55653 Magdalena Jagiełło, Kamil Kalitowski, 2002, MKS 2 Warszawa 79,0 10 29 14 18 (26) 25
20 POL 56141 Mateusz Szweda, Jacek Muszyński, 2002, KS Spójnia Warszawa 82,0 6 12 21 20 23 (26)
21 POL 55384 Hanna Jarząbek, Maksym Richter, 2002, KS Spójnia Warszawa 91,0 21 (dsq) 23 19 18 10
22 POL 56623 Paweł Kuszewski, Jan Gierzyński, 2004, Giżycka Grupa Regatowa 99,0 23 23 17 (28) 16 20
23 POL 56651 Zofia Burska, Filip Fajfer, 2001, MKS 2 Warszawa 109,0 26 18 29 (ufd) 21 15
24 POL 5600 Pola Dzik, Iga Wielczyk, 2004, YKP Gdynia/MOS Iława 109,0 20 21 19 (32) 22 27
25 BLR 55530 Ignatiy Mikhailets, Ilia Kononovich, 2004, RCOP Minsk Belarus 113,0 24 19 22 25 (35) 23
26 POL 55327 Julia Schmidt, Zuzia Figiel, 2003, YKP Gdynia 116,0 25 (dns) dns 9 17 28
27 POL 55651 Mateusz Buło, Kamil Jankowski, 2004, KS Baza Mrągowo 116,0 22 15 (dsq) 22 28 29
28 POL 53621 Zuzanna Ołowiak, Zofia Kucharska, 2005, YKP Gdynia 116,0 19 (28) 28 23 24 22
29 POL 56702 Korneliusz Dębiak, Fili Kurczewski, 2003, OKŻ Olsztyn 126,0 29 (30) 20 26 27 24
30 POL 56624 Joanna Fabisiak, Marta Chomik, 2003, Giżycka Grupa Regatowa 132,0 (31) 17 25 30 29 31
31 POL 53374 Radosław Parzych, Grzegorz Sitarek, 2003, KS Baza Mrągowo 134,0 32 25 (33) 27 31 19
32 POL 55806 Michał Skocz, Hania Gloeh, 2004, MKS 2 Warszawa 139,0 27 26 27 29 (30) 30
33 POL 49881 Filip Sikorski, Artur Radomski, 2006, CSW OPTY Ustka 157,0 (34) 31 30 31 32 33
34 POL 6 Marcel Wolętek, Maciek Shiele, 2004, MKS 2 Warszawa 158,0 (36) 27 32 33 34 32
35 POL 56627 Amelia Rasz, Maria Konarzewska, 2005, Giżycka Grupa Regatowa 162,0 33 24 31 (dns) dns dns
36 POL 5362 Alicja Piątak, Wojciech Słomka, 2006, CSW OPTY Ustka 167,0 (35) 32 34 34 33 34
 
 RDG - wyniki są następujące:
  POL 56628 Mikołaj Merkler, Jakub Kamiński, 2003, Giżycka Grupa Regatowa wyścig 2: 12.5 punkty
  POL 55653 Magdalena Jagiełło, Kamil Kalitowski, 2002, MKS 2 Warszawa wyścig 2: 12 punkty
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl