Wyniki 470

 
Wyniki po uwzględnieniu 1  odrzutka
 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6 7
1 50 Kamil Cesarski, Beniamin Waszkiewicz, KS Baza Mrągowo 8,0 1 1 2 2 1 1 (5)
2 32 Maciej Sapiejka, Adam Krefft, Sejk Pogoń Szczecin/WCSS 11,0 2 (3) 1 3 2 2 1
3 80 Antonina Marciniak, Weronika Janc, KS Baza Mrągowo/UKS Pogoria 16,0 5 2 3 1 (7) 3 2
4 56 Paweł Roszkowski, Wiktor Samoraj, KS Baza Mrągowo 23,0 3 4 (7) 5 4 4 3
5 513 Marcin Urbański, Paweł Krysiak, KS Spójnia Warszawa 27,0 4 (6) 5 4 5 5 4
6 3 Jakub Olejnik, Dominik Janowczyk, Sejk Pogoń Szczecin 31,0 (7) 5 4 7 3 6 6
7 58 Tomasz Wawerek, Antoni Banaś, KS Baza Mrągowo 41,0 6 8 6 8 6 7 (dnc)
8 4 Anna Oczkowska, Zuzanna Perkowska, MKS 2 Warszawa 44,0 (8) 7 8 6 8 8 7
9 7134 Michał Szymaszek, Mateusz Głowa, UKS Pogoria 53,0 9 (dns) 9 9 9 9 8
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl