Wyniki LAR

 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3
1 POL 209035 Tytus Butowski, 2001, KS AZS AWFiS Gdańsk 3,0 1 1 1
2 BLR 203732 Yauheni Madytski, 2003, SDUSHOR Minsk 12,0 6 2 4
3 POL 213355 Przemysław Machowski, 2003, MKS 2 Warszawa 13,0 5 5 3
4 POL 210947 Łukasz Machowski, 2001, MKS 2 Warszawa 17,0 2 13 2
5 POL 214216 Julka Rogalska, 2002, Giżycka Grupa Regatowa 20,0 12 3 5
6 POL 8 Maciej Jarosz, Hanker Sailing Team 21,0 7 4 10
7 POL 1 Mikołaj Silny, 2002, Sejk Pogoń Szczecin 22,0 3 12 7
8 POL 204343 Hubert Polaczyk, 2001, KŻ Mewa Poznań 35,0 10 17 8
9 POL 210221 Kinga Brzóska, 2002, MKŻ Arka Gdynia 37,0 4 24 9
10 BLR 203772 Ivan Mshensky, 2003, RCOP Minsk Belarus 41,0 8 18 15
11 POL 213514 Jakub Ławicki, 2002, MKŻ Arka Gdynia 46,0 11 23 12
12 POL 194967 Hanna Dmochowska, 2004, MKŻ Arka Gdynia 49,0 13 15 21
13 POL 207099 Magdalena Placzke, 2001, UKS FIR Warszawa 51,0 26 11 14
14 POL 196962 Wiedenheft Jakub, 2003, MKŻ Arka Gdynia 53,0 18 9 26
15 BLR 203738 Ekaterina Sanko, 1999, SDUSHOR Minsk 53,0 17 20 16
16 POL 201105 Barłomiej Mierzwa, 2003, TS Kuźnia Rybnik 59,0 9 26 24
17 EST 20643 Dominik Śliwiński, 2003, KS AZS AWFiS Gdańsk 61,0 20 21 20
18 POL 212588 Rajchert Filip, 2003, MKS 2 Warszawa 64,0 dns 6 11
19 POL 180716 Filip Kapała, 2004, MKŻ Arka Gdynia 65,0 14 32 19
20 POL 212962 Marcelina Korszon, 2002, UKS FIR Warszawa 67,0 dns 7 13
21 POL 194897 Mateusz Grzempa, 2002, CHKŻ Chojnice 69,0 15 27 27
22 POL 213309 Michał Paciorek, 2004, KS Spójnia Warszawa 70,0 28 14 28
23 POL 189349 Piotr Masztalerz, 2001, TKŻ Toruń 72,0 19 dns 6
24 CAN 212631 Stanisław Konarzewski, 2004, KS AZS AWFiS Gdańsk 72,0 21 34 17
25 POL 201013 Nawojka Ślusarska, 2003, KŻ Mewa Poznań 75,0 27 19 29
26 POL 191842 Hubert Maczyszyn, 2003, Giżycka Grupa Regatowa 80,0 32 16 32
27 POL 190544 Alan Kocięda, 2004, MKŻ Arka Gdynia 80,0 23 39 18
28 POL 214224 Tomasz Trojnowicz, 2003, Giżycka Grupa Regatowa 81,0 24 10 dns
29 POL 209471 Gerard Polaczyk, 2003, KŻ Mewa Poznań 88,0 16 dns 25
30 POL 19183 Agnieszka Piekło, 1990, AZS AWFiS Gdańsk 89,0 25 33 31
31 POL 199296 Krystian Nawrat, 1967, LOK KW Garland Gliwice 89,0 31 28 30
32 POL 196898 Kacper Żywiczka, 2004, CHKŻ Chojnice 91,0 22 22 dns
33 POL 204763 Przemysław Okoński, 2003, UKS FIR Warszawa 94,0 35 37 22
34 POL 88 Oliwia Laskowska, 2001, CHKŻ Chojnice 95,0 dns 25 23
35 POL 202655 Magda Oskar, 2002, Giżycka Grupa Regatowa 100,0 30 36 34
36 BLR 196390 Yana Obuhova, 2003, SDUSHOR Minsk 102,0 dns 8 dns
37 POL 212632 Jędrzej Marciniak, 2004, JKW Poznań 104,0 36 30 38
38 POL 212648 Zuzanna Tarnawska, 2002, MKŻ Arka Gdynia 106,0 29 41 36
39 POL 194968 Karol Eriksson, 2004, MKŻ Arka Gdynia 109,0 33 29 dns
40 POL 212202 Kejaten Gliniecki, 2002, UKS FIR Warszawa 109,0 39 31 39
41 POL 191836 Amelia Dziąba, 2003, Giżycka Grupa Regatowa 109,0 38 38 33
42 POL 211227 Borys Surowiec, 2000, UKS FIR Warszawa 114,0 37 40 37
43 POL 190832 Dobromir Sokołowski, 2004, JKW Poznań 116,0 34 42 40
44 POL 212958 Natalia Borusińska, 2002, UKS Zalew Kielce 117,0 dns 35 35
45 POL 182211 Piotr Vogel, 2005, JKW Poznań 141,0 dns dns dns
45 POL 198325 Agata Kalinowska, 2001, CHKŻ Chojnice 141,0 dns dns dns
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl