Wyniki LAS

 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3 4
1 LAS POL 210788 Filip Ciszkiewicz, 1995, MKŻ Arka Gdynia 8,0 3 1 3 1
2 LAS POL 214219 Wojciech Klimaszewski, 2001, Giżycka Grupa Regatowa 14,0 4 6 2 2
3 LAS POL 215006 Dawid Kania, 1997, ŻLKS Poznań 15,0 9 2 1 3
4 LAS POL 214222 Stanisław Klimaszewski, 1992, Giżycka Grupa Regatowa 16,0 2 3 5 6
5 LAS POL 212632 Jakub Marciniak, 2001, JKW Poznań 20,0 6 5 4 5
6 LAR POL 211115 Michał Krasodomski, 2003, Hanker Sailing Team 28,0 1 4 7 16
7 LAS BLR 213703 Alexey Levchuk, 2000, SDUSHOR Minsk 30,0 8 7 8 7
8 LAS POL 215784 Tomasz Misiak, 2001, JKW Poznań 34,0 11 10 9 4
9 LAS BLR 141171 Maksim Bahlai, 1999, RCOP Minsk Belarus 37,0 5 11 11 10
10 LAS BLR 211131 Dimitry Kułsko, 2000, RCOP Minsk Belarus 40,0 7 13 12 8
11 LAS POL 207915 Kacper Stanisławski, 2000, YKP Gdynia 40,0 13 8 10 9
12 LAS POL 2 Konstanty Sawicki, 2002, Giżycka Grupa Regatowa 44,0 14 9 6 15
13 LAS POL 212506 Piotr Ostrowski, 2000, AZS UW Warszawa 49,0 12 12 14 11
14 LAS POL 201481 Wojciech Wilski, 2002, KS AZS AWFiS Gdańsk 54,0 10 15 15 14
15 LAS POL 214221 Mateusz Siedlecki, 2002, Giżycka Grupa Regatowa 54,0 15 14 13 12
16 LAS POL 7667 Tomasz Dąbrowski, 2001, KS AWFiS Gdańsk 61,0 16 16 16 13
17 LAS POL 1 Ortmann Paweł, 2002, KS AZS AWFiS Gdańsk 72,0 dnc dnc dnc dns
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl