Wyniki LAR4.7

 
Wyniki po uwzględnieniu 1  odrzutka
 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3 4
1 POL 1 Michał Krasodomski, KS AZS AWFiS Gdańsk 4,0 (ret) 1 2 1
2 POL 183119 Tytus Butowski, KS AZS AWFiS Gdańsk 6,0 (ret) 2 1 3
3 POL 160387 Karolina Błaszak, MKŻ Arka Gdynia 9,0 2 (4) 3 4
4 POL 191840 Julia Rogalska, MBSW/UKŻR Giżycko 15,0 3 (11) 6 6
5 POL 182212 Karolina Żurek, KS AZS AWFiS Gdańsk 16,0 1 6 (11) 9
6 POL 198202 Kinga Brzóska, MKŻ Arka Gdynia 17,0 (dsq) 8 4 5
7 POL 208733 Wiktoria Lehmann, ŻLKS Poznań 18,0 7 3 (9) 8
8 POL 197949 Julia Sieczkowska, ŻLKS Poznań 22,0 (dsq) 15 5 2
9 POL 203178 Karina Jasiewicz, AZS UWM Olsztyn 24,0 5 (13) 7 12
10 POL 204205 Marta Weiss, MBSW/UKŻR Giżycko 24,0 9 5 (10) 10
11 POL 204343 Hubert Polaczyk, KŻ Mewa Poznań 29,0 (11) 10 8 11
12 POL 183368 Ada Lewandowska, KS AZS AWFiS Gdańsk 32,0 4 (14) 14 14
13 POL 70199 Klaudiusz Wieczorkowski, KS AZS AWFiS Gdańsk 35,0 6 12 17 (23)
14 POL 180716 Michał Krawczyk, AZS UWM Olsztyn 38,0 10 (27) 13 15
15 POL 186832 Wiktoria Gubin, MBSW/UKŻR Giżycko 40,0 16 9 15 (18)
16 RUS 168354 Danil Fenko, MBSW/UKŻR Giżycko 41,0 (ret) 7 12 22
17 POL 207579 Aleksandra Wąsikowska, AZS UWM Olsztyn 41,0 8 (25) 20 13
18 POL 186834 Mateusz Szymczak, Centrum Żeglarskie 45,0 12 17 (23) 16
19 POL 180729 Roch Osiński, MKŻ Arka Gdynia 52,0 17 18 (19) 17
20 POL 86235 Paweł Ortmann, KS AZS AWFiS Gdańsk 56,0 (dsq) dsq 18 7
21 POL 166749 Maurycy Robakowski, ŻLKS Poznań 56,0 19 21 16 (ufd)
22 POL 194896 Kinga Gawlińska, MKŻ Arka Gdynia 64,0 (dnc) 19 25 20
23 POL 186837 Daniel Smoliński, Centrum Żeglarskie 64,0 (dnf) 23 22 19
24 POL 193512 Sebastian Wałaszek, Centrum Żeglarskie 64,0 20 20 24 (26)
25 POL 185443 Dominik Wałaszek, Centrum Żeglarskie 65,0 18 26 (29) 21
26 POL 191837 Bartek Guz, MBSW/UKŻR Giżycko 67,0 14 22 (dns) dns
27 POL 20317 Natalia Majewska, Port Mechelinki 67,0 15 (29) 27 25
28 POL 188234 Hubert Maczyszyn, MBSW/UKŻR Giżycko 68,0 13 (28) 28 27
29 POL 18683 Tomasz Trajnowicz, MBSW/UKŻR Giżycko 68,0 (ret) 16 21 dne
30 POL 182527 Jędrzej Bering, Centrum Żeglarskie 69,0 21 24 (26) 24
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl