Wyniki LAS

 
Wyniki po uwzględnieniu 1  odrzutka
 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6 7 8
1 LAS POL 210788 Filip Ciszkiewicz, 1995, MKŻ Arka Gdynia 17,0 3 1 3 1 5 (7) 3 1
2 LAS POL 215006 Dawid Kania, 1997, ŻLKS Poznań 19,0 (9) 2 1 3 3 5 1 4
3 LAS POL 214219 Wojciech Klimaszewski, 2001, Giżycka Grupa Regatowa 22,0 4 6 2 2 2 1 (11) 5
4 LAS POL 214222 Stanisław Klimaszewski, 1992, Giżycka Grupa Regatowa 23,0 2 3 5 6 1 2 4 (dnc)
5 LAR POL 211115 Michał Krasodomski, 2003, Hanker Sailing Team 33,0 1 4 7 (16) 7 3 5 6
6 LAS POL 212632 Jakub Marciniak, 2001, JKW Poznań 44,0 6 5 4 5 8 8 8 (13)
7 LAS POL 2 Konstanty Sawicki, 2002, Giżycka Grupa Regatowa 47,0 14 9 6 (15) 4 6 6 2
8 LAS POL 212506 Piotr Ostrowski, 2000, AZS UW Warszawa 53,0 12 12 (14) 11 9 4 2 3
9 LAS BLR 213703 Alexey Levchuk, 2000, SDUSHOR Minsk 56,0 8 7 8 7 11 (13) 7 8
10 LAS BLR 141171 Maksim Bahlai, 1999, RCOP Minsk Belarus 57,0 5 (11) 11 10 6 9 9 7
11 LAS POL 215784 Tomasz Misiak, 2001, JKW Poznań 67,0 11 10 9 4 12 12 (dns) 9
12 LAS BLR 211131 Dimitry Kułsko, 2000, RCOP Minsk Belarus 68,0 7 (13) 12 8 10 10 10 11
13 LAS POL 207915 Kacper Stanisławski, 2000, YKP Gdynia 86,0 13 8 10 9 (dns) dns dns 10
14 LAS POL 214221 Mateusz Siedlecki, 2002, Giżycka Grupa Regatowa 87,0 (15) 14 13 12 13 11 12 12
15 LAS POL 173475 Ortmann Paweł, 2002, KS AZS AWFiS Gdańsk 98,0 10 (15) 15 14 15 15 14 15
16 LAS POL 7667 Tomasz Dąbrowski, 2001, KS AWFiS Gdańsk 100,0 (16) 16 16 13 14 14 13 14
17 LAS POL 201481 Wojciech Wilski, 2002, KS AZS AWFiS Gdańsk 117,0 (dnc) dnc dnc dnc 16 16 15 16
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl