Wyniki LAS4.7

 
Wyniki po uwzględnieniu 1  odrzutka
 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6 7 8
1 POL 205136 Natalia Nadrzewia, 2005, UKS Zalew Kielce 16,0 (11) 4 2 1 2 5 1 1
2 POL 168402 Filip Olszewski, 2006, KS Spójnia Warszawa 23,0 5 2 3 4 3 (7) 2 4
3 BLR 161649 Anton Dragun, 2002, SDUSHOR Minsk 26,0 2 1 4 3 4 4 8 (10)
4 POL 195305 Wiktor Robaczewski, 2003, SSW MOS Iława 27,0 7 7 5 2 1 2 (14) 3
5 POL 189964 Szymon Oleksiuk, 2004, KS Spójnia Warszawa 30,0 1 3 1 5 11 3 (12) 6
6 POL 207572 Karolina Gała, 2005, KS Spójnia Warszawa 53,0 15 (18) 15 9 7 1 4 2
7 POL 203062 Gerłachowski Paweł, 2004, YKP Gdynia 53,0 4 8 9 11 (14) 11 3 7
8 BLR 203773 Potrytsia Kutsiuk, 2003, SDUSHOR Minsk 56,0 (17) 10 10 7 5 6 5 13
9 POL 213549 Miłosz Michalak, 2005, YKP Gdynia 64,0 3 9 (14) 13 8 10 9 12
10 POL 186831 Jakub Kluk, 2006, Giżycka Grupa Regatowa 65,0 13 14 6 6 (17) 15 6 5
11 POL 173379 Kacper Walęga, 2005, KS Spójnia Warszawa 69,0 10 6 11 12 (15) 12 7 11
12 POL 214218 Natalia Burczyńska, 2005, Giżycka Grupa Regatowa 74,0 12 5 (16) 10 13 9 16 9
13 POL 186832 Kamil Stemplewski, 2005, Giżycka Grupa Regatowa 82,0 8 12 (18) 8 10 18 11 15
14 POL 197724 Julia Wróblewska, 2006, YKP Gdynia 83,0 6 17 8 15 12 8 (19) 17
15 POL 214225 Konrad Dziąba, 2004, Giżycka Grupa Regatowa 88,0 16 11 17 14 9 13 (18) 8
16 POL 194897 Mateusz Balicki, 2004, CHKŻ Chojnice 90,0 9 16 7 18 16 14 10 (19)
17 POL 193510 Aleksander Kosowski, 2006, YKP Gdynia 105,0 14 (20) 20 17 6 19 13 16
18 POL 191836 Gabriela Jakończuk, 2004, Giżycka Grupa Regatowa 107,0 (18) 13 13 16 18 16 17 14
19 POL 160402 Kacper Dybiec, 2005, KS Spójnia Warszawa 120,0 19 15 12 19 (20) 17 20 18
20 POL 183484 Franciszek Kotlarek, 2005, UKS FIR Warszawa 134,0 (21) 19 21 20 19 20 15 20
21 POL 207349 Jan Melzer, 2005, Giżycka Grupa Regatowa 144,0 20 (21) 19 21 21 21 21 21
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl