Wyniki LAR

 
Wyniki po uwzględnieniu 1  odrzutka
 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6 7 8
1 POL 209035 Tytus Butowski, 2001, KS AZS AWFiS Gdańsk 14,0 1 1 1 3 3 2 (4) 3
2 POL 210947 Łukasz Machowski, 2001, MKS 2 Warszawa 14,0 2 (15) 2 2 4 1 1 2
3 POL 214216 Julka Rogalska, 2002, Giżycka Grupa Regatowa 27,0 (12) 3 5 1 2 8 7 1
4 POL 213355 Przemysław Machowski, 2003, MKS 2 Warszawa 38,0 5 5 3 6 6 5 (10) 8
5 POL 1 Mikołaj Silny, 2002, Sejk Pogoń Szczecin 40,0 3 14 7 7 1 3 5 (19)
6 BLR 203732 Yauheni Madytski, 2003, SDUSHOR Minsk 55,0 6 2 4 11 7 16 9 (20)
7 POL 8 Maciej Jarosz, Hanker Sailing Team 62,0 7 4 10 23 10 4 (25) 4
8 BLR 203738 Ekaterina Sanko, 1999, SDUSHOR Minsk 79,0 20 (22) 17 12 5 6 2 17
9 BLR 203772 Ivan Mshensky, 2003, RCOP Minsk Belarus 80,0 8 20 15 8 8 11 (ufd) 10
10 POL 210221 Kinga Brzóska, 2002, MKŻ Arka Gdynia 84,0 4 (26) 9 22 13 20 11 5
11 POL 212962 Marcelina Korszon, 2002, UKS FIR Warszawa 85,0 19 7 13 5 17 (23) 3 21
12 POL 214224 Tomasz Trojnowicz, 2003, Giżycka Grupa Regatowa 86,0 (30) 12 19 13 11 7 13 11
13 POL 212588 Rajchert Filip, 2003, MKS 2 Warszawa 88,0 18 6 11 17 16 14 (ufd) 6
14 POL 213514 Jakub Ławicki, 2002, MKŻ Arka Gdynia 88,0 11 (25) 12 10 12 9 22 12
15 POL 204343 Hubert Polaczyk, 2001, KŻ Mewa Poznań 93,0 10 19 8 21 (31) 12 8 15
16 POL 88 Oliwia Laskowska, 2001, CHKŻ Chojnice 107,0 17 (27) 27 9 14 21 12 7
17 POL 189349 Piotr Masztalerz, 2001, TKŻ Toruń 112,0 24 8 6 19 9 17 29 (ret)
18 POL 209471 Gerard Polaczyk, 2003, KŻ Mewa Poznań 122,0 16 9 29 16 (30) 28 6 18
19 POL 207099 Magdalena Placzke, 2001, UKS FIR Warszawa 122,0 (32) 13 14 15 22 18 24 16
20 POL 194897 Mateusz Grzempa, 2002, CHKŻ Chojnice 138,0 15 29 31 29 15 10 (ufd) 9
21 POL 201013 Nawojka Ślusarska, 2003, KŻ Mewa Poznań 140,0 (33) 21 33 4 19 26 15 22
22 BLR 186390 Yana Obuhova, 2003, SDUSHOR Minsk 144,5 21 10 24 (25) 18 25 23 23
23 POL 196962 Wiedenheft Jakub, 2003, MKŻ Arka Gdynia 146,0 22 11 30 27 (ufd) 15 16 25
24 EST 20643 Dominik Śliwiński, 2003, KS AZS AWFiS Gdańsk 146,0 25 23 22 20 29 13 (32) 14
25 CAN 212631 Stanisław Konarzewski, 2004, KS AZS AWFiS Gdańsk 164,0 26 (37) 18 32 24 19 18 27
26 POL 201105 Barłomiej Mierzwa, 2003, TS Kuźnia Rybnik 175,0 9 28 28 30 25 29 (34) 26
27 POL 196898 Kacper Żywiczka, 2004, CHKŻ Chojnice 183,0 27 24 26 (40) 27 30 17 32
28 POL 194967 Hanna Dmochowska, 2004, MKŻ Arka Gdynia 188,0 13 17 23 (41) 35 36 31 33
29 POL 192583 Agata Kalinowska, 2001, CHKŻ Chojnice 188,0 23 31 16 26 37 24 (38) 31
30 POL 180716 Filip Kapała, 2004, MKŻ Arka Gdynia 192,0 14 35 21 34 (ufd) 27 14 ufd
31 POL 213309 Michał Paciorek, 2004, KS Spójnia Warszawa 193,0 34 16 32 18 20 34 (ufd) 39
32 POL 212958 Natalia Borusińska, 2002, UKS Zalew Kielce 197,0 28 38 39 37 21 (40) 21 13
33 POL 204763 Przemysław Okoński, 2003, UKS FIR Warszawa 209,5 41 40 24 14 34 22 (dnc) 34
34 POL 212648 Zuzanna Tarnawska, 2002, MKŻ Arka Gdynia 213,0 35 (44) 40 31 32 31 20 24
35 POL 190544 Alan Kocięda, 2004, MKŻ Arka Gdynia 214,0 29 (42) 20 42 28 32 26 37
36 POL 199296 Krystian Nawrat, 1967, LOK KW Garland Gliwice 219,0 37 30 34 35 26 (44) 28 29
37 POL 191842 Hubert Maczyszyn, 2003, Giżycka Grupa Regatowa 221,0 38 18 36 28 (39) 38 27 36
38 POL 191836 Amelia Dziąba, 2003, Giżycka Grupa Regatowa 221,0 (44) 41 37 36 23 37 19 28
39 POL 202655 Maguda Oskar, 2002, Giżycka Grupa Regatowa 233,0 36 39 38 24 33 (42) 33 30
40 POL 19183 Agnieszka Piekło, 1990, AZS AWFiS Gdańsk 251,0 31 36 35 39 (43) 35 35 40
41 POL 95786 Karol Eriksson, 2004, MKŻ Arka Gdynia 260,0 39 32 (dns) 38 40 43 30 38
42 POL 212632 Jędrzej Marciniak, 2004, JKW Poznań 266,0 42 33 42 33 36 33 (dnc) dnc
43 POL 211227 Borys Surowiec, 2000, UKS FIR Warszawa 279,0 43 43 41 (45) 42 39 36 35
44 POL 212202 Kejaten Gliniecki, 2002, UKS FIR Warszawa 285,0 (45) 34 43 43 41 45 37 42
45 POL 190823 Dobromir Sokołowski, 2004, JKW Poznań 288,0 40 (45) 44 44 38 41 40 41
46 POL 182211 Piotr Vogel, 2005, JKW Poznań 313,0 (dns) dns dns dns 44 46 39 43
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl