Wyniki LAS4.7

 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3
1 POL 189964 Szymon Oleksiuk, 2004, KS Spójnia Warszawa 5,0 1 3 1
2 BLR 161649 Anton Dragun, 2002, SDUSHOR Minsk 7,0 2 1 4
3 POL 168402 Filip Olszewski, 2006, KS Spójnia Warszawa 10,0 5 2 3
4 POL 205136 Natalia Nadrzewia, 2005, UKS Zalew Kielce 17,0 11 4 2
5 POL 195305 Wiktor Robaczewski, 2003, SSW MOS Iława 19,0 7 7 5
6 POL 203062 Gerłachowski Paweł, 2004, YKP Gdynia 21,0 4 8 9
7 POL 213549 Miłosz Michalak, 2005, YKP Gdynia 26,0 3 9 14
8 POL 173379 Kacper Walęga, 2005, KS Spójnia Warszawa 27,0 10 6 11
9 POL 197724 Julia Wróblewska, 2006, YKP Gdynia 31,0 6 17 8
10 POL 194897 Mateusz Balicki, 2004, CHKŻ Chojnice 32,0 9 16 7
11 POL 214218 Natalia Burczyńska, 2005, Giżycka Grupa Regatowa 33,0 12 5 16
12 POL 186831 Jakub Kluk, 2006, Giżycka Grupa Regatowa 33,0 13 14 6
13 BLR 203773 Potrytsia Kutsiuk, 2003, SDUSHOR Minsk 37,0 17 10 10
14 POL 186832 Kamil Stemplewski, 2005, Giżycka Grupa Regatowa 38,0 8 12 18
15 POL 214225 Konrad Dziąba, 2004, Giżycka Grupa Regatowa 44,0 16 11 17
16 POL 191836 Gabriela Jakończuk, 2004, Giżycka Grupa Regatowa 44,0 18 13 13
17 POL 160402 Kacper Dybiec, 2005, KS Spójnia Warszawa 46,0 19 15 12
18 POL 207572 Karolina Gała, 2005, KS Spójnia Warszawa 48,0 15 18 15
19 POL 193510 Aleksander Kosowski, 2006, YKP Gdynia 54,0 14 20 20
20 POL 207349 Jan Melzer, 2005, Giżycka Grupa Regatowa 60,0 20 21 19
21 POL 183484 Franciszek Kotlarek, 2005, UKS FIR Warszawa 61,0 21 19 21
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl