Results optimist

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6
1 LTU 399 Jersovas Simonas, Male, 20-Jun-1999, Nacionailine Buriavimo Akademi 7,0 1 1 1 2 (4) 2
2 POL 1216 Julia Szmit, Female, 05-Jun-2000, MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 10,0 (4) 3 1 1 4 1
3 POL 1830 Mikołaj Staniul, Male, 05-Aug-2000, YKP Gdynia 11,0 2 1 (6) 1 2 5
4 POL 1829 Tytus Butowski, Male, 21-Mar-2001, YKP Gdynia 12,0 4 2 (11) 4 1 1
5 LTU 2000 Raduilas Janulionis, Male, 29-Jun-2000, BANGPUTYS 12,0 1 4 3 (5) 2 2
6 POL 1985 Wiktor Kamiński, Male, 24-Jan-2000, YKP Gdynia 17,0 3 6 5 2 1 (7)
7 POL 1710 Mateusz Kasperowicz, Male, 08-Apr-1999, JK "OPTY" Ustka 18,0 (10) 5 4 3 3 3
8 POL 2007 Piotr Malinowski, Male, 17-Mar-2001, MOS SSW Iława 21,0 2 (9) 2 5 6 6
9 POL 1638 Emila Zygarłowska, Female, 31-Mar-1999, JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 21,0 3 4 6 4 (12) 4
10 POL 1709 Krzysztof Bykowski, Male, 24-Sep-2000, MKŻ OPTI Kamień Pom. 26,0 6 7 2 3 (11) 8
11 POL 1655 Michał Krasodomski, Male, 30-Apr-2003, YKP Gdynia 27,0 7 (13) 7 7 3 3
12 POL 1611 Bartosz Wałczyk, Male, 02-Jul-1999, CHKŻ Chojnice 31,0 (12) 2 11 7 5 6
13 POL 1619 Jakub Sztorch, Male, 01-Dec-2000, YACHT KLUB STAL Gdynia 36,0 9 8 3 11 (16) 5
14 POL 1667 Hanna Dzik, Female, 29-Jan-2000, YKP Gdynia 37,0 5 3 13 9 (15) 7
15 POL 1708 Kinga Łozak, Female, 28-Jun-1999, MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 38,0 8 (ocs) 4 9 9 8
16 POL 1443 Rafal Szymczak, Male, 28-Apr-1999, YKP Gdynia 39,0 (11) 5 5 11 8 10
17 POL 1547 Michalina Manikowska, Female, 31-Oct-1999, JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 39,0 5 8 12 8 6 (15)
18 POL 1981 Maciej Abramowicz, Male, 13-Jun-2000, MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 42,0 6 7 12 8 (19) 9
19 POL 1650 Seweryn Wysokiński, Male, 12-Aug-1999, JK "OPTY" Ustka 43,0 (14) 6 14 14 5 4
20 POL 2758 Wiktoria Gołębiowska, Female, 29-Sep-2000, MOS SSW Iława 47,0 9 (14) 9 6 12 11
21 POL 1804 Mikołaj Silny, Male, 01-Jan-2002, MKŻ OPTI Kamień Pom. 47,0 8 9 10 (ocs) 7 13
22 BLR 1 Maksim Baglai, Male, 06-Sep-1999, RSOP Minsk 49,0 7 10 (15) 6 15 11
23 POL 1595 Weronika Janowska, Female, 24-Mar-2000, Opti CWM Gdynia 50,0 10 13 (16) 10 8 9
24 POL 1713 Adam Głogowski, Male, 15-Sep-1999, YACHT KLUB STAL Gdynia 61,0 20 (22) 8 13 7 13
25 POL 1677 Mateusz Kruczyński, Male, 13-Jul-2000, Opti CWM Gdynia 64,0 16 12 14 12 (17) 10
26 LTU 85 Airidas Rutkauskas, Male, 01-Jan-1999, BANGPUTYS 67,0 13 11 (25) 20 9 14
27 POL 1827 Filip Szmit, Male, 03-Sep-2002, MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 73,0 14 16 (20) 14 13 16
28 POL 1665 Sławomir Kapałka, Male, 13-Jun-2001, YKP Gdynia 80,0 13 (29) 17 19 14 17
29 POL 1669 Jakub Gołębiowski, Male, 12-Apr-2002, MOS SSW Iława 81,0 11 38 8 10 14 (39)
30 BLR 5473 Ekaterina Sanko, Female, 23-Nov-1999, SPUSHOR Minsk 84,0 (29) 10 15 16 24 19
31 POL 1947 Karolina Mikulec, Female, 14-Dec-1999, YACHT KLUB STAL Gdynia 87,0 18 15 10 24 (25) 20
32 POL 1993 Paweł Abramowicz, Male, 09-May-2002, MOS SSW Iława 91,0 23 18 (25) 18 20 12
33 POL 1660 Tymon Szymański, Male, 22-Aug-2001, Opti CWM Gdynia 93,0 12 16 18 25 (30) 22
34 POL 1008 Maciej Okuniewski, Male, 11-Feb-1999, ZATOKA Puck 93,0 28 14 24 13 (38) 14
35 POL 2022 Barbara Dzik, Female, 25-Jun-2001, YKP Gdynia 94,0 (43) 17 29 15 17 16
36 POL 1581 Filip Graczyk, Male, 14-Oct-1999, MOS SSW Iława 95,0 23 21 19 (37) 10 22
37 POL 1585 Seweryn Łangowski, Male, 22-Apr-2000, LKS Charzykowy 95,0 (29) 27 21 19 13 15
38 RUS 1149 Danil Fenko, Male, 25-Aug-2001, MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 96,0 15 20 13 (30) 18 30
39 LTU 435 Vejas Streliciunas, Male, 24-May-2002, BANGPUTYS 97,0 19 (ocs) 9 18 25 26
40 LTU 153 Matas Janulionis, Male, 29-Aug-2000, BANGPUTYS 97,0 20 26 16 (dsq) 11 24
41 POL 1653 Maciej Graczykowski, Male, 19-May-2000, CHKŻ Chojnice 97,0 17 25 28 15 (37) 12
42 POL 1535 Szymon Szymak, Male, 15-Jul-1999, MKŻ OPTI Kamień Pom. 100,0 16 20 7 (ocs) 34 23
43 POL 1554 Bartosz Kamiński, Male, 01-Apr-2002, ZATOKA Puck 100,0 18 23 19 17 23 (28)
44 POL 1118 Aleksandra Jędryczka, Female, 11-Jul-1999, YACHT KLUB STAL Gdynia 102,0 17 23 22 22 (35) 18
45 POL 1089 Tomasz Misiak, Male, 01-Mar-2001, JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 103,0 24 11 26 17 (ocs) 25
46 POL 1575 Konstanty Sawicki, Male, 13-Dec-2002, KKS WARMIA Olsztyn 103,0 28 21 (dns) 16 21 17
47 POL 1790 Borys Bielecki, Male, 08-Jun-2000, YKP Gdynia 104,0 25 19 (42) 12 27 21
48 LTU 926 Ugne Pajarskaite, Female, 13-May-2001, BANGPUTYS 105,0 21 15 22 21 26 (27)
49 POL 1813 Mikołaj Chłopek, Male, 15-Dec-2000, YKP Gdynia 111,0 24 30 (33) 22 10 25
50 POL 1090 Jakub Cymerman, Male, 22-Jun-2000, MOSW Choszczno 111,0 22 18 20 25 (31) 26
51 POL 1664 Alicja Szyptur, Female, 15-Jan-2001, UKS BARNIM GOLENIÓW 112,0 (31) 26 26 23 18 19
52 BLR 91 Emiliya Pugacheva, Female, 13-Feb-2000, RSOP Minsk 112,0 27 19 23 20 (33) 23
53 POL 1820 Bartosz Reiter, Male, 17-Jun-2000, KS AZS AWFiS Gdańsk 113,0 (38) 27 24 24 20 18
54 POL 1551 Maja Micińska, Female, 01-May-2001, YKP Gdynia 115,0 27 12 23 26 (28) 27
55 POL 1817 Kacper Paszek, Male, 04-May-2001, KS AZS AWFiS Gdańsk 122,0 (33) 28 28 26 16 24
56 POL 1586 Bartosz Danowski, Male, 15-Sep-2001, YACHT KLUB STAL Gdynia 132,0 26 (39) 37 27 21 21
57 LTU 555 Deimante Jarmacaviviute, Female, 12-Oct-2000, BANGPUTYS 137,0 (40) 17 34 28 29 29
58 POL 1550 Oskar Sawicki, Male, 27-Jul-2000, LKS Charzykowy 137,0 22 24 27 34 30 (38)
59 POL 1762 Aleksandra Jasińska, Female, 20-Jan-2001, UKS BARNIM GOLENIÓW 138,0 38 25 17 23 35 (47)
60 POL 1805 Kacper Fabian, Male, 01-Jan-2002, MKŻ OPTI Kamień Pom. 141,0 15 (ocs) 31 31 24 40
61 POL 1479 Szadziul Zuzanna, Female, 07-Apr-2001, YKP Gdynia 146,0 21 33 39 21 32 (41)
62 POL 1553 Konrad Jasiewicz, Male, 20-Jul-2001, MKŻ ARKA GDYNIA 149,0 25 34 (36) 34 36 20
63 POL 2002 Kinga Brzóska, Female, 28-Feb-2002, ZATOKA Puck 152,0 32 29 27 36 (38) 28
64 POL 1362 Julia Rogalska, Female, 03-Sep-2002, MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 154,0 30 24 35 (dsq) 34 31
65 POL 1447 Jakub Pilarczyk, Male, 15-Feb-2000, CHKŻ Chojnice 156,0 19 35 33 33 (40) 36
66 POL 1606 Maciej Jarosz, Male, 24-Feb-2002, SYC Zefir Drakkur Poraj 156,0 34 28 (38) 36 29 29
67 POL 1593 Aleksandra Soczyńska, Female, 07-Dec-2001, YKP Gdynia 157,0 30 44 32 32 19 (45)
68 POL 1712 Michał Brajczewski, Male, 27-Feb-2000, MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 164,0 41 41 29 31 22 (dsq)
69 POL 1706 Patryk Kosmalski, Male, 14-Mar-2002, CHKŻ Chojnice 164,0 39 30 41 32 22 (dns)
70 POL 1754 Tomasz Śledź, Male, 23-Dec-2000, KS DOBRA MARINA 164,0 34 35 (49) 29 31 35
71 POL 1834 Przemek Pietruszewski, Male, 20-Jan-2000, MKŻ "MARINA" Łeba 168,0 32 37 30 33 (41) 36
72 LTU 701 Laurynas Ivanauskas, Male, 27-Aug-2001, BANGPUTYS 169,0 (43) 42 21 37 27 42
73 POL 12 Kacper Bochan, Male, 14-May-2000, MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 172,0 35 33 39 (44) 33 32
74 POL 1374 Filip Werpechowski, Male, 08-Apr-2001, YKP Gdynia 174,0 31 31 (40) 39 40 33
75 POL 1626 Gabriel Jaksina, Male, 20-May-2001, Opti CWM Gdynia 176,0 26 22 18 (dns) dns dns
76 POL 1983 Fryderyk Jakubiec, Male, 02-Sep-2001, MKŻR Szczecin 176,0 35 (47) 34 40 37 30
77 POL 535 Jan Gralak, Male, 09-May-2000, Opti CWM Gdynia 179,0 41 34 38 30 36 (44)
78 POL 1998 Ruszkowski Hubert, Male, 03-Oct-2001, Opti CWM Gdynia 181,0 (46) 37 30 43 28 43
79 POL 1577 Jan Goralski, Male, 29-Jun-2001, YKP Gdynia 181,0 (45) 41 36 41 32 31
80 POL 1281 Karolina Ignaciuk, Female, 26-Nov-2001, ZATOKA Puck 182,0 39 31 (52) 28 41 43
81 BLR 187 Yana Obukhova, Female, 28-Mar-2003, SPUSHOR Minsk 184,0 52 32 32 27 (ocs) 41
82 POL 1651 Palanis Jakub, Male, 05-Dec-2000, JK "OPTY" Ustka 184,0 36 (45) 43 29 39 37
83 POL 1234 Marek Rospond, Male, 14-Jul-2000, YC PTTK Beskid Nowy Sącz 186,0 33 47 (dns) 38 23 45
84 POL 1622 Mari Damasiewicz, Female, 28-Jan-2001, JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 186,0 36 32 42 44 (48) 32
85 POL 1153 Julia Grabowska, Female, 11-Jul-2001, YKP Gdynia 186,0 37 38 40 38 (45) 33
86 POL 1525 Aleksander Wiszniowski, Male, 27-Mar-2000, JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 188,0 45 39 31 39 (46) 34
87 POL 1780 Michał Sokołowski, Male, 30-Sep-2001, YACHT KLUB STAL Gdynia 197,0 (48) 36 41 41 42 37
88 POL 549 Mateusz Grzempa, Male, 25-Jun-2002, CHKŻ Chojnice 200,0 42 (49) 46 35 39 38
89 LTU 95 Ernestas Juskevicius, Male, 17-Mar-2003, BANGPUTYS 201,0 49 40 (dns) 40 26 46
90 BLR 511 Anton Dragun, Male, 05-Nov-2002, SPUSHOR Minsk 205,0 (dns) 45 35 35 dsq 35
91 POL 1629 Krzysztof Gurdak, Male, 26-Dec-2001, LKS Charzykowy 206,0 42 40 (44) 42 43 39
92 POL 1133 Paulina Perkowska, Female, 04-Jul-2000, UKŻ "SIÓDEMKA" Białystok 215,0 44 36 47 (48) 46 42
93 POL 1320 Zuzanna Rozłucka, Female, 01-Jun-2001, YKP Gdynia 219,0 (47) 43 37 46 47 46
94 POL 1482 Karolina Żurek, Female, 14-May-2001, KS AZS AWFiS Gdańsk 219,0 44 44 (47) 43 44 44
95 BLR 183 Anastasia Poloz, Female, 27-Jan-2001, SPUSHOR Minsk 223,0 (dns) 48 44 ocs 42 34
96 POL 160 Andrzej Starczyk, Male, 18-Mar-2001, UKS Zalew Kielce 223,0 37 49 43 47 47 (51)
97 POL 1759 Ławicki Jakub, Male, 26-Jul-2002, Opti CWM Gdynia 228,0 40 43 (50) 46 50 49
98 BLR 180 Aleksandra Garunovich, Female, 09-May-2000, SPUSHOR Minsk 230,0 51 (dnf) 45 45 49 40
99 BLR 648 Gleb Tarasov, Male, 26-Mar-2001, SPUSHOR Minsk 230,0 (53) 46 51 42 43 48
100 POL 1186 Przemysław Baranowski, Male, 29-Jun-2001, UKŻ "SIÓDEMKA" Białystok 233,0 (49) 48 45 49 44 47
101 POL 1187 Julia Włodarczyk, Female, 04-Oct-1999, YACHT KLUB STAL Gdynia 234,0 48 (51) 46 45 45 50
102 POL 1327 Ida Stachura, Female, 15-Jul-2002, KŻ HORN Kraków 244,0 50 46 48 48 (53) 52
103 POL 1160 Zuzanna Puźniak, Female, 28-Aug-2000, Lubelska Grupa Regatowa 244,0 (51) 50 50 47 48 49
104 POL 1931 Maciej Budzisz, Male, 11-Mar-2000, ZATOKA Puck 247,0 47 42 48 (dns) dns dns
105 POL 1814 Paweł Urawski, Male, 12-Nov-2001, Lubelska Grupa Regatowa 247,0 46 (52) 49 51 51 50
106 POL 1560 Piotr Błoński, Male, 01-Dec-2002, Lubelska Grupa Regatowa 254,0 52 53 51 50 (54) 48
107 POL 1566 Nina Machowicz, Female, 27-May-2001, Lubelska Grupa Regatowa 259,0 50 (dnf) 53 49 52 dnf
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.082
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl