Results OptimistA

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Points 1 2 3 4
1 POL 1674 Damasiewicz Szczepan, Male, 30-Jul-2003, JKW Poznań 8,0 3 2 (21) 3
2 POL 1868 Cymerman Maksymilian, Male, 29-Jul-2002, UKS Barnim Goleniów 10,0 6 3 (9) 1
3 POL 2442 Kuczys Igor, Male, 30-Oct-2003, MKŻ Arka Gdynia 11,0 1 6 4 (9)
4 POL 1950 Kosmalski Patryk, Male, 14-Mar-2002, CHKŻ Chojnice 12,0 (16) 1 4 7
5 POL 1943 Pogorzelski Rafał, Male, 19-Jun-2003, Nauticus YC Olsztyn 12,0 (12) 2 7 3
6 POL 2070 Miciński Gustaw, Male, 31-Aug-2004, YKP Gdynia 12,0 4 5 3 (36)
7 POL 1881 Miłoszewski Filip, Male, 13-Sep-2003, UKS Barnim Goleniów 13,0 8 (10) 1 4
8 POL 1807 Jaroszek Weronika, Female, 01-Jan-2002, KSW Baltic 14,0 (19) 6 3 5
9 POL 1867 Dzik Pola, Female, 01-May-2004, YKP Gdynia 14,0 5 3 6 (8)
10 POL 1965 Urbański Oliwier, Male, 29-Jun-2003, UKS Barnim Goleniów 16,0 (34) 8 1 7
11 POL 2552 Iliński Maciej, Male, 07-Aug-2004, YKP Gdynia 16,0 (14) 12 2 2
12 POL 1937 Merkler Mikołaj, Male, 13-Mar-2004, BAZA Mrągowo 17,0 2 (18) 9 6
13 POL 2020 Roszkowska Emilia, Female, 22-Jan-2004, KS Spójnia Warszawa 17,0 7 4 6 (ufd)
14 POL 2000 Oźminkowski Ignacy, Male, 01-Jan-2005, KS Spójnia Warszawa 18,0 (20) 1 12 5
15 POL 2072 Grzech Gracjan, Male, 20-Dec-2003, YKP Gdynia 18,0 1 9 8 (11)
16 POL 2177 Chełkowski Patryk, Male, 25-Mar-2006, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 20,0 3 9 8 (15)
17 POL 1827 Lewandowska Ewa, Female, 29-Mar-2006, KS AZS AWFiS Gdańsk 21,0 (23) 5 2 14
18 POL 1879 Grzelak Ludwik, Male, 28-Jul-2003, WTW Warszawa 22,0 (13) 7 5 10
19 POL 1759 Ławicki Jakub, Male, 26-Jul-2002, Opti CWM Gdynia 25,0 18 (19) 5 2
20 POL 1947 Pawłowska Agnieszka, Female, 29-Mar-2003, CHKŻ Chojnice 27,0 9 4 14 (19)
21 POL 1587 Panas Maciej, Male, 10-Sep-2004, YKP Gdynia 27,0 10 (11) 7 10
22 POL 1991 Sobczak Klara, Female, 24-Mar-2004, CHKŻ Chojnice 29,0 (15) 10 13 6
23 POL 1658 Lewandowski Tomasz, Male, 13-Mar-2003, KS AZS AWFiS Gdańsk 31,0 (24) 12 10 9
24 POL 2030 Turczynowicz Jan, Male, 22-Mar-2003, KS Spójnia Warszawa 32,0 7 (40) 12 13
25 POL 1747 Hebel Juliusz, Male, 02-Dec-2003, BAZA Mrągowo 36,0 (29) 11 11 14
26 POL 1576 Sopata Antoni, Male, 22-Aug-2003, AZS Poznań 37,0 5 28 (56) 4
27 POL 2071 Gwóźdź Mateusz, Male, 07-May-2005, YKP Gdynia 38,0 (22) 8 18 12
28 POL 1915 Fajfer Filip, Male, 29-Jun-2003, KŻ Horn Kraków 39,0 12 26 (38) 1
29 POL 2044 Robaczewski Wiktor, Male, 04-Apr-2003, SSW MOS Iława 40,0 11 (40) 18 11
30 POL 1626 Ponto Aleksander, Male, 28-Jun-2004, Opti CWM Gdynia 41,0 4 21 (36) 16
31 POL 1444 Ponto Oskar, Male, 28-Jun-2004, Opti CWM Gdynia 41,0 16 15 10 (ufd)
32 POL 1700 Wiedeheft Jakub, Male, 04-May-2003, MKŻ Arka Gdynia 45,0 17 7 (24) 21
33 POL 1806 Dominikowska Zuzanna, Female, 01-Jan-2003, KSW Baltic 46,0 (21) 20 11 15
34 POL 2010 Czajkowski Tytus, Male, 20-Dec-2004, MKŻ Arka Gdynia 47,0 13 (17) 17 17
35 POL 1655 Andrzejak Bartosz, Male, 28-May-2004, Nauticus YC Olsztyn 48,0 8 13 (31) 27
36 POL 1949 Szulc Laura, Female, 30-Jun-2004, CHKŻ Chojnice 49,0 20 13 16 (24)
37 POL 2082 Flieger Piotr, Male, 05-Jul-2005, MKŻ Arka Gdynia 51,0 10 19 22 (24)
38 POL 1993 Trella Paweł, Male, 31-Mar-2004, MKŻ Arka Gdynia 52,0 15 14 23 (ufd)
39 POL 1941 Barcikowski Igor, Male, 17-Apr-2004, Nauticus YC Olsztyn 53,0 (48) 15 13 25
40 POL 2025 Łaganowski Mikołaj, Male, 23-Sep-2005, MKS 2 Warszawa 53,0 (35) 14 19 20
41 POL 1969 Sokołowski Adam, Male, 19-Jul-2003, Nauticus YC Olsztyn 55,0 19 (21) 20 16
42 POL 923 Olejnik Krzysztof, Male, 07-Oct-2005, UKS Barnim Goleniów 56,0 11 25 20 (31)
43 POL 411 Fajdasz Dominika, Female, 22-Mar-2005, KS Spójnia Warszawa 58,0 9 (36) 17 32
44 POL 1614 Wielczyk Iga, Female, 05-May-2005, SSW MOS Iława 60,0 2 18 (45) 40
45 POL 1999 Tomczyński Jakub, Male, 27-Jun-2003, KS Spójnia Warszawa 60,0 22 23 15 (dns)
46 POL 1428 Marciniak Stefan, Male, 06-Jul-2003, AZS Poznań 61,0 14 28 19 (52)
47 POL 1661 Gierzyński Jan, Male, 09-Dec-2004, KS Zatoka Puck 62,0 6 30 (ufd) 26
48 POL 1924 Dziąba Amelia, Female, 28-Mar-2003, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 62,0 25 (27) 14 23
49 POL 1 Dąbrowski Jeremi, Male, 12-Feb-2005, UKS Barnim Goleniów 63,0 (37) 17 28 18
50 POL 1373 Żywiczka Kacper, Male, 02-May-2003, CHKŻ Chojnice 64,0 18 30 16 (ufd)
51 POL 1764 Ołowiak Dominika, Female, 02-Aug-2004, YKP Gdynia 67,0 (36) 34 15 18
52 POL 1721 Siwek Antoni, Male, 04-Jan-2003, KS Spójnia Warszawa 68,0 (36) 26 25 17
53 POL 2 Miziewicz Bartosz, Male, 11-Nov-2002, FJS SKŻ Sława 69,0 23 38 (ufd) 8
54 POL 1942 Mazurowski Michał, Male, 04-May-2004, Nauticus YC Olsztyn 72,0 (41) 29 21 22
55 POL 1963 Januszewska Anna, Female, 19-Oct-2002, YK Stal Gdynia 73,0 24 22 27 (31)
56 POL 2074 Gała Karolina, Female, 11-Feb-2005, WTW Warszawa 74,0 (37) 27 27 20
57 POL 2104 Hlebowicz Aleksander, Male, 12-Dec-2004, Nauticus YC Olsztyn 75,0 29 23 (44) 23
58 POL 1167 Dziąba Konrad, Male, 09-Jun-2004, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 76,0 32 25 (dsq) 19
59 POL 1817 Konarzewski Stanisław, Male, 07-Jan-2004, KS AZS AWFiS Gdańsk 78,0 33 32 (ufd) 13
60 POL 1936 Gigielewicz Mateusz, Male, 20-Oct-2005, BAZA Mrągowo 82,0 21 16 (ufd) 45
61 POL 1625 Ostojewski Gustaw, Male, 21-Oct-2002, KS Zatoka Puck 84,0 27 24 33 (40)
62 POL 1611 Nazimek Antoni, Male, 01-Sep-2005, JKW Poznań 85,0 (ufd) 24 40 21
63 POL 1712 Kluk Jakub, Male, 17-May-2006, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 86,0 38 (48) 26 22
64 CZE 70 Mlejnek Tomas, Male, 16-Aug-2002, SK Steti 87,0 39 16 32 (42)
65 POL 2121 Cymerman Joanna, Female, 03-Dec-2004, UKS Barnim Goleniów 90,0 33 29 (34) 28
66 POL 910 Konarzewska Maria, Female, 16-Sep-2005, KS AZS AWFiS Gdańsk 92,0 45 22 25 (ufd)
67 POL 1903 Bendlewski Tomasz, Male, 20-Jan-2004, JKW Poznań 92,0 28 42 22 (dns)
68 POL 1608 Kamiński Jakub, Male, 20-Feb-2003, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 94,0 34 (35) 28 32
69 POL 1981 Fabisiak Joanna, Female, 09-Jul-2003, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 95,0 17 39 (41) 39
70 POL 1930 Mindak Barbara, Female, 20-Dec-2002, LKS Charzykowy 95,0 39 (56) 26 30
71 POL 1660 Figiel Zuzanna, Female, 22-Aug-2003, Opti CWM Gdynia 98,0 32 36 (40) 30
72 POL 1029 Chodak Fabian, Male, 02-Apr-2002, UKŻ 7 Białystok 99,0 28 (57) 33 38
73 POL 1813 Mierzwicki Marcel, Male, 15-Apr-2003, YKP Gdynia 100,0 31 45 24 (55)
74 CZE 765 Jurecka Simon, Female, 25-Jul-2003, Cesky Yacht Klub 101,0 (40) 38 30 33
75 POL 2033 Schmidt Julia, Female, 20-Jan-2003, Opti CWM Gdynia 101,0 31 31 39 (ufd)
76 POL 1891 Montrymowicz Marcel, Male, 10-Aug-2004, CHKŻ Chojnice 102,0 (45) 42 23 37
77 POL 1644 Janowicz Stanisław, Male, 19-Dec-2003, KS AZS AWFiS Gdańsk 104,0 55 37 (ufd) 12
78 POL 1427 Prus-Głowacka Marysia, Female, 12-Apr-2004, AZS Poznań 104,0 (ufd) 44 32 28
79 POL 2100 Śledzińska Bianka, Female, 31-Mar-2005, KS Spójnia Warszawa 104,0 30 33 (47) 41
80 POL 1982 Witkowiak Jan, Male, 04-May-2005, JKW Poznań 105,0 30 39 (45) 36
81 CZE 797 Himmelova Klara, Female, 12-Feb-2002, YC Nechranice 106,0 (60) 32 47 27
82 POL 1804 Burdziej Hanna, Female, 01-Jan-2004, KSW Baltic 113,0 (43) 43 29 41
83 POL 2075 Gerlachowski Paweł, Male, 13-Nov-2004, YKP Gdynia 113,0 (53) 31 38 44
84 POL 1907 Terpiłowski Michał, Male, 11-Jul-2004, WTW Warszawa 114,0 27 35 (ufd) 52
85 POL 1260 Kikmunter Wojciech, Male, 20-May-2003, CHKŻ Chojnice 115,0 (51) 47 34 34
86 CZE 618 Svikova Barbora, Female, 10-Jun-2004, Cere 116,0 (50) 49 42 25
87 POL 2062 Gniadek Leon, Male, 15-Sep-2004, KŻ Horn Kraków 116,0 (dsq) 60 30 26
88 POL 1716 Tokarczyk Michał, Male, 28-Jan-2004, KW LOK Garland Gliwice 116,0 26 43 (48) 47
89 POL 1906 Kwiek Gustaw, Male, 14-Feb-2006, WTW Warszawa 116,0 (55) 50 37 29
90 POL 1390 Młodzianowski Kacper, Male, 31-Aug-2005, AZS Poznań 118,0 26 54 (dns) 38
91 POL 1602 Wierczyński Stanisław, Male, 09-Jul-2004, YKP Gdynia 119,0 (51) 33 49 37
92 POL 1970 Krawczyńska Maja, Female, 10-Aug-2003, Opti CWM Gdynia 119,0 38 48 (ufd) 33
93 POL 1871 Korcz Kacper, Male, 01-Dec-2002, ŻMKS Poznań 119,0 44 (59) 41 34
94 POL 1670 Kukowski Patryk, Male, 20-Dec-2004, KS Zatoka Puck 120,0 46 20 54 (56)
95 POL 2206 Adrian Urszula, Female, 13-Dec-2003, MKS 2 Warszawa 120,0 (54) 41 29 50
96 POL 1546 Jarnot-Bałuszek Borys, Male, 14-Feb-2005, YC PTTK Beskid Nowy Sącz 120,0 35 37 (57) 48
97 POL 1935 Mroczek Jakub Jan, Male, 18-Sep-2003, FJS SKŻ Sława 121,0 41 45 35 (56)
98 POL 1908 Pietrzak Marcin, Male, 24-Jul-2004, WTW Warszawa 122,0 52 (55) 35 35
99 POL 1979 Lemke Liliana, Female, 07-Nov-2004, Opti CWM Gdynia 122,0 43 (50) 36 43
100 CZE 810 Himmel Jiżi, Male, 01-Jan-2003, YC Nechranice 125,0 57 (63) 39 29
101 POL 1302 Krawczyk Jan, Male, 02-Mar-2004, CHKŻ Chojnice 126,0 46 41 (51) 39
102 POL 1978 Furmanek Patryk, Male, 04-Mar-2005, SSW MOS Iława 127,0 52 44 31 (ufd)
103 POL 1276 Pawlak Jakub, Male, 03-Sep-2004, Opti CWM Gdynia 130,0 40 (54) 37 53
104 POL 1929 Dobrzyński Mateusz, Male, 27-Jun-2005, KS Spójnia Warszawa 132,0 25 (ufd) 54 53
105 POL 1923 Dąbek Jakub, Male, 20-Sep-2004, SSW MOS Iława 137,0 (53) 49 42 46
106 POL 2048 Walęga Kacper, Male, 17-Jun-2002, KS Spójnia Warszawa 138,0 44 (58) 43 51
107 POL 2006 Potejko Amelia, Female, 01-Jan-2006, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 139,0 (50) 46 46 47
108 POL 2207 Reck Maciej, Male, 01-Nov-2004, JKW Poznań 140,0 (58) 46 52 42
109 POL 1884 Sawicka Dominika, Female, 04-May-2003, UKS Barnim Goleniów 140,0 48 (52) 44 48
110 POL 1628 Borys Franciszek, Male, 03-Jun-2003, YKP Gdynia 141,0 58 (ufd) 48 35
111 POL 1230 Wawrzyniak Pola, Female, 01-Aug-2004, AZS Poznań 142,0 42 51 (52) 49
112 POL 1391 Jędrasik Julia, Female, 07-Jul-2004, BAZA Mrągowo 144,0 49 (53) 49 46
113 POL 1165 Chodak Jakub, Male, 10-Oct-2003, UKŻ 7 Białystok 146,0 (56) 51 46 49
114 POL 1878 Narloch Mateusz, Male, 03-Jul-2005, MKŻ Arka Gdynia 149,0 (57) 56 50 43
115 POL 1448 Sienkiewicz Marianna, Female, 23-Aug-2003, MKS 2 Warszawa 150,0 (59) 47 59 44
116 POL 1745 Gajda Tomasz, Male, 21-Jan-2005, UKS Barnim Goleniów 150,0 47 53 (55) 50
117 POL 1959 Koczorowski Michał, Male, 28-Nov-2005, AZS Poznań 152,0 (dsq) 58 43 51
118 POL 1049 Zawal Gabriela, Female, 10-Mar-2002, ŻMKS Poznań 152,0 47 (59) 51 54
119 POL 1763 Podwalski Julian, Male, 27-Sep-2005, SSW MOS Iława 153,0 42 (62) 53 58
120 POL 1525 Wiszniowska Hanna, Female, 21-Oct-2005, JKW Poznań 154,0 49 52 53 (55)
121 POL 120 Łypaczewska Nina, Female, 25-May-2003, KW LOK Garland Gliwice 158,0 (62) 55 58 45
122 CZE 808 Altmannova Katerina, Female, 16-Nov-2004, TJ Lokomotiva Plzen 167,0 60 (61) 50 57
123 POL 1494 Oleksiuk Szymon, Male, 21-Jun-2004, WTW Warszawa 170,0 (ufd) 34 ufd dns
124 POL 1739 Modzelewski Jakub, Male, 16-Sep-2004, ŻMKS Poznań 173,0 54 (62) 61 58
125 POL 1558 Szczygielski Aleksander, Male, 28-Dec-2002, KW LOK Garland Gliwice 173,0 59 (64) 55 59
126 POL 1106 Raszka Dominika, Female, 03-Feb-2004, MKS 2 Warszawa 174,0 (63) 60 60 54
127 POL 19650 Osadcow Oliwia, Female, 09-Nov-2004, KW LOK Garland Gliwice 174,0 (64) 61 56 57
128 POL 1240 Jakubowska Aleksandra, Female, 11-Feb-2004, ŻMKS Poznań 177,0 56 (63) 62 59
129 POL 1921 Wolętek Marcel, Male, 17-Jul-2004, Nauticus YC Olsztyn 186,0 61 57 (dnc) dns
130 POL 1666 Malarz Barbara, Female, 03-Aug-2002, JK Kotwica Tarnobrzeg 204,0 (dns) dns dns dns
130 POL 1971 Bobula Aleksndra, Female, 29-Feb-2004, JK Kotwica Tarnobrzeg 204,0 (dns) dns dns dns
130 POL 1974 Niezbitowska Lilly May, Female, 21-Sep-2004, JK Kotwica Tarnobrzeg 204,0 (dns) dns dns dns
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl