Results OptimistA - Złota

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Points 1 2 3 4 5 6 7 8
1 POL 2442 Kuczys Igor, Male, 30-Oct-2003, MKŻ Arka Gdynia 23,0 1 6 4 (9) 2 5 4 1
2 POL 1943 Pogorzelski Rafał, Male, 19-Jun-2003, Nauticus YC Olsztyn 24,0 (12) 2 7 3 1 2 2 7
3 POL 1950 Kosmalski Patryk, Male, 14-Mar-2002, CHKŻ Chojnice 24,0 (16) 1 4 7 3 3 3 3
4 POL 1937 Merkler Mikołaj, Male, 13-Mar-2004, BAZA Mrągowo 25,0 2 (18) 9 6 2 1 4 1
5 POL 1868 Cymerman Maksymilian, Male, 29-Jul-2002, UKS Barnim Goleniów 28,0 6 3 9 1 (12) 4 3 2
6 POL 1867 Dzik Pola, Female, 01-May-2004, YKP Gdynia 30,0 5 3 6 (8) 5 5 1 5
7 POL 2070 Miciński Gustaw, Male, 31-Aug-2004, YKP Gdynia 31,0 4 5 3 (37) 4 2 9 4
8 POL 1807 Jaroszek Weronika, Female, 01-Jan-2002, KSW Baltic 39,0 (19) 6 3 5 7 6 8 4
9 POL 1881 Miłoszewski Filip, Male, 13-Sep-2003, UKS Barnim Goleniów 40,0 8 10 1 4 1 (bfd) 1 15
10 POL 2552 Iliński Maciej, Male, 07-Aug-2004, YKP Gdynia 44,0 (14) 12 2 2 13 7 5 3
11 POL 2000 Oźminkowski Ignacy, Male, 01-Jan-2005, KS Spójnia Warszawa 45,0 (20) 1 12 5 3 1 10 13
12 POL 2072 Grzech Gracjan, Male, 20-Dec-2003, YKP Gdynia 49,0 1 9 8 11 10 3 7 (12)
13 POL 1879 Grzelak Ludwik, Male, 28-Jul-2003, WTW Warszawa 66,0 13 7 5 10 6 (bfd) 20 5
14 POL 1674 Damasiewicz Szczepan, Male, 30-Jul-2003, JKW Poznań 67,0 3 2 21 3 9 21 (24) 8
15 POL 1827 Lewandowska Ewa, Female, 29-Mar-2006, KS AZS AWFiS Gdańsk 72,0 23 5 2 14 11 10 7 (25)
16 POL 965 Urbański Oliwier, Male, 29-Jun-2003, UKS Barnim Goleniów 76,0 34 8 1 7 8 16 2 (ufd)
17 POL 1587 Panas Maciej, Male, 10-Sep-2004, YKP Gdynia 76,0 10 11 7 10 8 11 (26) 19
18 POL 1444 Ponto Oskar, Male, 28-Jun-2004, Opti CWM Gdynia 79,0 16 15 10 (ufd) 15 9 6 8
19 POL 2020 Roszkowska Emilia, Female, 22-Jan-2004, KS Spójnia Warszawa 85,0 7 4 6 (ufd) 6 45 11 6
20 POL 1991 Sobczak Klara, Female, 24-Mar-2004, CHKŻ Chojnice 85,0 15 10 13 6 14 6 21 (27)
21 POL 1658 Lewandowski Tomasz, Male, 13-Mar-2003, KS AZS AWFiS Gdańsk 87,0 24 12 10 9 18 (33) 8 6
22 POL 2010 Czajkowski Tytus, Male, 20-Dec-2004, MKŻ Arka Gdynia 100,0 13 17 17 17 9 (30) 16 11
23 POL 1759 Ławicki Jakub, Male, 26-Jul-2002, Opti CWM Gdynia 101,0 18 19 5 2 (31) 15 17 25
24 POL 2030 Turczynowicz Jan, Male, 22-Mar-2003, KS Spójnia Warszawa 102,0 7 40 12 13 17 4 (ufd) 9
25 POL 411 Fajdasz Dominika, Female, 22-Mar-2005, KS Spójnia Warszawa 107,0 9 (36) 17 33 5 12 12 19
26 POL 1969 Sokołowski Adam, Male, 19-Jul-2003, Nauticus YC Olsztyn 109,0 19 (21) 20 16 13 18 9 14
27 POL 1700 Wiedeheft Jakub, Male, 04-May-2003, MKŻ Arka Gdynia 115,0 17 7 24 21 (ufd) 12 23 11
28 POL 1947 Pawłowska Agnieszka, Female, 29-Mar-2003, CHKŻ Chojnice 118,0 9 4 14 19 (35) 26 17 29
29 POL 2177 Chełkowski Patryk, Male, 25-Mar-2006, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 122,0 3 9 8 (15) 4 dne 15 13
30 POL 1661 Gierzyński Jan, Male, 09-Dec-2004, KS Zatoka Puck 124,0 6 30 (ufd) 26 26 11 18 7
31 POL 2025 Łangowski Mikołaj, Male, 23-Sep-2005, MKS 2 Warszawa 124,0 (35) 14 19 20 23 16 10 22
32 POL 2082 Flieger Piotr, Male, 05-Jul-2005, MKŻ Arka Gdynia 125,0 10 19 22 24 10 (32) 30 10
33 POL 1747 Hebel Juliusz, Male, 02-Dec-2003, BAZA Mrągowo 127,0 29 11 11 14 33 (ufd) 6 23
34 POL 1915 Fajfer Filip, Male, 29-Jun-2003, KŻ Horn Kraków 129,0 12 26 38 1 27 23 (ufd) 2
35 POL 2044 Robaczewski Wiktor, Male, 04-Apr-2003, SSW MOS Iława 129,0 11 (40) 18 11 38 13 12 26
36 POL 1626 Ponto Aleksander, Male, 28-Jun-2004, Opti CWM Gdynia 131,0 4 21 (36) 16 16 22 26 26
37 POL 923 Olejnik Krzysztof, Male, 07-Oct-2005, UKS Barnim Goleniów 140,0 11 25 20 32 7 20 25 (38)
38 POL 1806 Dominikowska Zuzanna, Female, 01-Jan-2003, KSW Baltic 141,0 21 20 11 15 32 8 (ufd) 34
39 POL 1655 Andrzejak Bartosz, Male, 28-May-2004, Nauticus YC Olsztyn 148,0 8 13 31 28 (43) 18 19 31
40 POL 1576 Sopata Antoni, Male, 22-Aug-2003, AZS Poznań 149,0 5 28 (56) 4 35 36 13 28
41 POL 1949 Szulc Laura, Female, 30-Jun-2004, CHKŻ Chojnice 149,0 20 13 16 24 24 (33) 19 33
42 POL 1924 Dziąba Amelia, Female, 28-Mar-2003, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 149,0 25 27 14 23 25 15 20 (45)
43 POL 2071 Gwóźdź Mateusz, Male, 07-May-2005, YKP Gdynia 152,0 22 8 18 12 22 43 27 (44)
44 POL 2074 Gała Karolina, Female, 11-Feb-2005, WTW Warszawa 155,0 (37) 27 27 20 28 14 18 21
45 POL 1373 Żywiczka Kacper, Male, 02-May-2003, CHKŻ Chojnice 165,0 18 30 16 (ufd) 17 32 23 29
46 POL 1813 Mierzwicki Marcel, Male, 15-Apr-2003, YKP Gdynia 166,0 31 45 24 (56) 18 7 14 27
47 POL 1999 Tomczyński Jakub, Male, 27-Jun-2003, KS Spójnia Warszawa 168,0 22 23 15 (dns) 14 24 29 41
48 POL 1993 Trella Paweł, Male, 31-Mar-2004, MKŻ Arka Gdynia 171,0 15 14 23 (ufd) 25 bfd 14 10
49 POL 1903 Bendlewski Tomasz, Male, 20-Jan-2004, JKW Poznań 176,0 28 42 22 27 11 29 (53) 17
50 POL 1167 Dziąba Konrad, Male, 09-Jun-2004, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 176,0 32 25 (dsq) 19 24 13 41 22
51 POL 1 Dąbrowski Jeremi, Male, 12-Feb-2005, UKS Barnim Goleniów 178,0 (37) 17 28 18 29 25 25 36
52 POL 1764 Ołowiak Dominika, Female, 02-Aug-2004, YKP Gdynia 181,0 36 34 15 18 38 10 30 (ufd)
53 POL 1614 Wielczyk Iga, Female, 05-May-2005, SSW MOS Iława 182,0 2 18 (45) 41 22 31 44 24
54 POL 2121 Cymerman Joanna, Female, 03-Dec-2004, UKS Barnim Goleniów 183,0 33 29 34 29 16 (35) 22 20
55 POL 1982 Witkowiak Jan, Male, 04-May-2005, JKW Poznań 184,0 30 39 (45) 37 12 41 13 12
56 POL 1942 Mazurowski Michał, Male, 04-May-2004, Nauticus YC Olsztyn 184,0 41 29 21 22 28 25 (42) 18
57 POL 1981 Fabisiak Joanna, Female, 09-Jul-2003, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 187,0 17 39 (41) 40 30 29 16 16
58 CZE 765 Jurecka Simon, Female, 25-Jul-2003, Cesky Yacht Klub 188,0 (40) 38 30 34 27 17 22 20
59 POL 1611 Nazimek Antoni, Male, 01-Sep-2005, JKW Poznań 189,0 (ufd) 24 40 21 30 8 15 51
60 POL 1817 Konarzewski Stanisław, Male, 07-Jan-2004, KS AZS AWFiS Gdańsk 190,0 33 32 (ufd) 13 29 14 37 32
61 POL 2 Miziewicz Bartosz, Male, 11-Nov-2002, FJS SKŻ Sława 192,0 23 38 (ufd) 8 45 17 31 30
62 POL 1936 Gigielewicz Mateusz, Male, 20-Oct-2005, BAZA Mrągowo 194,0 21 16 (ufd) 46 20 20 27 44
63 POL 1941 Barcikowski Igor, Male, 17-Apr-2004, Nauticus YC Olsztyn 202,0 48 15 13 25 46 39 (ufd) 16
64 POL 1906 Kwiek Gustaw, Male, 14-Feb-2006, WTW Warszawa 207,0 55 50 37 30 15 (ufd) 5 15
65 POL 1712 Kluk Jakub, Male, 17-May-2006, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 208,0 38 (48) 26 22 36 28 28 30
66 POL 2104 Hlebowicz Aleksander, Male, 12-Dec-2004, Nauticus YC Olsztyn 214,0 29 23 44 23 34 40 21 (dnc)
67 POL 1660 Figiel Zuzanna, Female, 22-Aug-2003, Opti CWM Gdynia 220,0 32 36 40 31 (45) 27 31 23
68 POL 1428 Marciniak Stefan, Male, 06-Jul-2003, AZS Poznań 221,0 14 28 19 53 37 (bfd) 24 46
69 POL 1721 Siwek Antoni, Male, 04-Jan-2003, KS Spójnia Warszawa 223,0 36 26 25 17 (48) 47 41 31
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl